6th Grade Regular Day Schedule
| Description / Period | Start Time | End Time | Length | 
|---|---|---|---|
| Breakfast | 8:00 AM | 8:25 AM | 25 min | 
| Period 1/5 | 8:30 AM | 9:54 AM | 84 min | 
| Nutrition | 9:54 AM | 10:04 AM | 10 min | 
| Period 2/6 | 10:07 AM | 11:31 AM | 84 min | 
| 6th Grade Lunch | 11:31 AM | 12:01 PM | 30 min | 
| Period 3/7 | 12:04 PM | 1:28 PM | 84 min | 
| Period 4/8 | 1:31 PM | 2:55 PM | 84 min | 
 
				
